168 Financing Limited | 168 投資有限公司 Annual Return Date Query

Check the deadline for annual return of 168 Financing Limited | 168 投資有限公司

Registered Office Address of Live Local Companies(Hong Kong)
Brn Chinese Company Name English Company Name Address of Registered Office Company Type Date of Incorporation Annual Return Start Date Annual Return End Date
74204210 168 投資有限公司 168 Financing Limited SHOP NO.11, G/F, GREENWOOD GARDEN,, SHA KOK STREET, SHA TIN, NEW TERRITORIES, HONG KONG Private company limited by shares 05-07-2022 06-07-2025 16-08-2025

Private company limited by shares

If a private company submits its annual return for registration within 42 days after the latest anniversary of the date of incorporation, the annual registration fee payable by a private company is HK$105. If the annual return is not delivered within the prescribed time limit of 42 days, a substantial increase in the registration fee will be charged.

List of Companies with Similar Chinese Names
Brn Chinese Company Name English Company Name Date of Incorporation
77539616 1689 LIMITED 02-01-2025
77309875 一路發有限公司 168 Motor Company Limited 12-11-2024
77252999 168電器有限公司 168 ELECTRICAL LIMITED 30-10-2024
77184150 168 商店有限公司 168 Super Store Limited 16-10-2024
76082252 1688.COM Hong Kong LIMITED 03-01-2024
75237276 168R LIMITED 17-04-2023
74204210 168 投資有限公司 168 Financing Limited 05-07-2022
73263790 壹陸捌士多有限公司 168 Store Limited 11-08-2021
73247471 壹陸捌投資有限公司 168 Investment Company Limited 05-08-2021
73207128 一六八(國際)科技有限公司 168 (INTERNATIONAL) TECHNOLOGY CO., LIMITED 22-07-2021
72807006 168設計及裝修有限公司 168 DESIGN & DECORATION LIMITED 22-03-2021
72456447 168 BUSINESS LIMITED 04-12-2020
72412954 168有限公司 168 LIMITED 20-11-2020
72373346 1688 Dropshipping Limited 06-11-2020
72181678 168好運貿易有限公司 168 Lucky Trading Co. Limited 31-08-2020
72165799 168皇城財務有限公司 168 Imperial City Finance Limited 26-08-2020
71701269 壹陸捌科技有限公司 168 Technology Limited 23-03-2020
70432932 168國際集團有限公司 D168 INTERNATIONAL GROUP LIMITED 06-03-2019
70028270 168 PARTNERS LIMITED 01-11-2018
69643588 168 SINO LIMITED 17-07-2018
69634400 一路發會計秘書有限公司 168 ACCOUNTANT SECRETARY LIMITED 13-07-2018
69379090 168 WORLD LIMITED 18-05-2018
69345461 168 FUTURE COMPANY LIMITED 10-05-2018
66975265 168Cowork Limited 30-11-2016
66766222 168 GLOBAL LIMITED 12-10-2016
66527777 168 Inc Limited 10-08-2016
66305034 168二手傢俬電器有限公司 168 Secondhand Furniture & Electrical Appliances Co. Limited 16-06-2016
66232083 168 物業代理有限公司 168 Property Agency Limited 30-05-2016
66218651 168環球貿易有限公司 168 TRADING COMPANY LIMITED 26-05-2016
65507990 一路發貿易有限公司 168 TRADE LIMITED 26-11-2015
65020732 168 Finance Services Limited 16-07-2015
64965799 168製作有限公司 168 Video Workshop Limited 03-07-2015
63674561 1688 INC LIMITED 06-08-2014
61759808 168意法日時裝有限公司 168 FASHION LIMITED 19-07-2013
61087762 1688(營運)有限公司 1688 (BUSINESS OPERATIONS) LIMITED 11-03-2013
60475285 168 Octane Limited 15-10-2012
60308298 168 CORPORATION LIMITED 03-09-2012
58667791 168 控股有限公司 168 HOLDINGS LIMITED 13-07-2011
53552898 1688 國際有限公司 1688 INTERNATIONAL LIMITED 31-12-2010
52764105 1688 LIMITED 27-07-2010
52321042 168 Global Trading Limited 25-05-2010
52234863 1688 INTERNATIONAL TRADING LIMITED 10-05-2010
51438137 168迷你倉有限公司 168 STORAGE LIMITED 03-08-2009
39972436 168畫廊有限公司 168 GALLERY LIMITED 05-11-2008
38221561 168置業有限公司 168 PROPERTIES LIMITED 04-07-2007
37772359 168 PRODUCTION AND ENGINEERING SERVICES LIMITED 27-03-2007
37341013 168企業有限公司 168 Holding Limited 10-11-2006
34310015 168 INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 27-10-2003

List of Companies with Similar Corporate Name
Brn Corporate Name Date of Registration